安値日 | 2023/06/27 |
---|---|
始値 | 368円 |
高値日 | 2023/07/12 |
高値 | 749円 |
上昇率 |
▲ 2.04倍 |
安値日 | 2023/05/09 |
---|---|
始値 | 57円 |
高値日 | 2023/06/26 |
高値 | 124円 |
上昇率 |
▲ 2.18倍 |
安値日 | 2023/05/12 |
---|---|
始値 | 769円 |
高値日 | 2023/06/22 |
高値 | 1,651円 |
上昇率 |
▲ 2.15倍 |
安値日 | 2023/05/16 |
---|---|
始値 | 893円 |
高値日 | 2023/06/20 |
高値 | 2472円 |
上昇率 |
▲ 2.77倍 |